2015년 동대문시장 패션상가 여름 휴무 안내입니다.
방문전 꼭 확인하고 가세요.
그럼 즐거운 하루 보내세요 ^^
연 번 | 상 가 명 | 연 휴 일 정 | 연 번 | 상 가 명 | 연 휴 일 정 |
1 | 광희패션몰 | 8.8 ~ 8.17 | 15 | 에이피엠패션몰 | 8.8 ~ 8.16 |
2 | 골 든 타 운 | 8.1 ~ 8.5 | 유어스 | 8.8 ~ 8.16 | |
3 | 굿모닝시티 | 8.3 ~ 8.6 | 17 | 스튜디오W | 미정 |
4 | 남평화상가 | 8.8 ~ 8.17 밤오픈 | 18 | 롯데피트인 | 정상영업 |
5 | 누죤패션몰 | 8.8 ~ 8.17 밤오픈 | 19 | 제일평화시장 | 8.8~8.17 오전오픈 |
6 | 동평화시장 | 8.9 ~ 8.17 오전오픈 | 20 | 에이피엠럭스 | 8.8 ~ 8.16 |
7 | 동화상가 | 8.3 ~ 8.5 | 21 | 청평화시장 | 8.10 ~8.16 밤오픈 |
8 | 두 타 | 정상영업 | 22 | 테 크 노 | 8.8 ~ 8.15 밤오픈 |
9 | 디 오 트 | 8.9~8.16 밤오픈 | 23 | 통일상가 | 8.9 ~ 8.17 밤오픈 |
10 | 디자이너크럽 | 8.8 ~ 8.17밤오픈 | 24 | 평화시장 | 8.10 ~ 8.16 밤오픈 |
11 | 밀리오레 | 8.17 ~ 8.20 | 25 | 청계6가지하쇼핑센터 | 정상영업 |
12 | 신평화패션타운 | 8.9~8.17 밤오픈 | 26 | 헬로에이피엠 | 미정 |
13 | 아트프라자 | 8.8 ~ 8.17 밤오픈 | 27 | 엘리시움 | 미정 |
14 | 벨포스트 | 8.9 ~ 8.17 밤오픈 | 28 | 맥스타일 | 미정 |
[ 남대문시장 정보사이트 / www.namdaemunmarket.net ]
댓글 없음:
댓글 쓰기